
谷物 ——— 截止日期 ——— 当前市场年度累计 上一年度同期
6/26/2008 6/19/2008 6/28/2007
小麦 15,003 18,256 25,383 65,679 68,330
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 3 0 228 13
大麦 0 0 74 770 610
亚麻籽 0 0 0 0 0
玉米 39,606 37,178 38,758 1,992,074 1,714,419
高粱 104 1,369 2,201 248,596 119,816
大豆 18,442 10,403 8,512 1,022,829 1,020,587
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 73,155 67,209 74,928 3,330,176 2,923,775
*当周检验发往中国的美豆总计881.5万蒲式耳(约合24万吨)